2026 Season
Points Leaders
| # | Player | GP | T | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleb Harema Left Wing | 3 | 6 | 76 |
| 2 | Noah Tu’isila Halfback | 10 | 8 | 75 |
| 3 | Will Siale Inside Centre | 9 | 14 | 72 |
| 4 | Sione Kanatea-ofa Hooker | 11 | 14 | 70 |
| 5 | Eli Adlington Fullback | 10 | 9 | 52 |
| 6 | Charlie McNeil Halfback | 11 | 9 | 51 |
| 7 | Moriki Read First Five | 8 | 0 | 35 |
| 8 | Mulikihaamea Maasi Openside Flanker | 10 | 6 | 30 |
| 9 | Charlie Fethney Openside Flanker | 9 | 4 | 20 |
| 10 | Jake Coleman Left Wing | 9 | 4 | 20 |
GP = Games Played, T = Tries, C = Conversions, PG = Penalty Goals, DG = Drop Goals, Pts = Points (T×5 + C×2 + PG×3 + DG×3)

